Kalender Training Center
Kalender yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme.
Search:
KALENDER TAHUN 2025
| NO | NAMA PELATIHAN / KEGIATAN | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGU | SEP | OKT | NOV | DES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orientasi Peserta Magang (Orientasi Mitra Baru) Internal — Tenaga Umum | 17 - 22 | 22 - 28 | 17 - 24 | 12 - 19 | 14 - 21 | 16 - 23 | ||||||
| 2 | Pelatihan BeautyClass Internal — Tenaga Umum | 04 | 08 | 08 | 12 | 17 | 05 | 05 | 16 | 13 | 04 | 08 | 06 |
| 3 | Pelatihan Caring Internal — Tenaga Umum | 19 - 22 | 28 - 30 | 19 - 21 | 18 - 21 | 11 - 16 | 16 - 19 | 18 - 20 | |||||
| 4 | Pelatihan Pelayanan JKN Advance Internal — Tenaga umum | 15 - 17 | 14 - 17 | 14 - 17 | |||||||||
| 5 | Pelatihan PMKP dan PJ Data Mutu Unit Internal — Tenaga Umum | 01 - 04 | |||||||||||
| 6 | Training Executive Greeting Mastery Bagi RCA Internal — Tenaga Umum | 24 - 26 | 02 - 04 | ||||||||||
| 7 | Training of Trainer Internal — Tenaga Umum | 19 - 20 | 20 - 21 | ||||||||||
| 8 | Cardiac Emergency Respon Internal — Tenaga Medis | 03 - 04 | |||||||||||
| 9 | Obgyn Emergency Room Daily Practice Training Internal — Tenaga Medis | 19 - 26 | |||||||||||
| 10 | Pelatihan Kegawatdaruratan Psikiatri Internal — Tenaga Medis | 14 - 16 | |||||||||||
| 11 | Pelatihan Multiple Trauma dan Luka Bakar Internal — Tenaga Medis | 01 - 02 | |||||||||||
| 12 | Pelatihan Penatalaksanaan Kegawatdaruratan Demam Berdarah Dengue (DBD) pada Dewasa dan Anak Internal — Tenaga Medis | 07 - 09 | |||||||||||
| 13 | Pelatihan Penatalaksanaan STEMI Internal — Tenaga Medis | 22 - 25 | |||||||||||
| 14 | Pelatihan Tatalaksana Ekstravasasi pada Pasien Kemoterapi Internal — Tenaga Medis | 01 - 04 | |||||||||||
| 15 | Pelatihan USG Screening Obstetri Bagi Dokter Umum Internal — Tenaga Medis | 24 - 28 | |||||||||||
| 16 | Seminar Hukum"Etika dan Legalitas Keterbukaan Informasi Medis Melalui Platform Digital" Eksternal — Tenaga Medis | 28 - 29 | |||||||||||
| 17 | Seminar Profesi “Imunisasi : Membedakan Mitos dan Fakta” Eksternal — Tenaga Medis | 25 - 26 | |||||||||||
| 18 | Basic Trauma Cardiac Life Support Eksternal — Tenaga Keperawatan dan Kebidanan | 19 - 24 | |||||||||||
| 19 | Orientasi Mitra Baru Tenaga Keperawatan Internal — Tenaga Keperawatan dan Kebidanan | 11 - 15 | 14 - 17 | 11 - 14 | 26 - 29 | 21 - 24 | 09 - 12 | ||||||
| 20 | Pelatihan Interpretasi EKG dalam Kegawatdaruratan Internal — Tenaga Keperawatan dan Kebidanan | 15 - 17 | |||||||||||
| 21 | Pelatihan Manajemen Laktasi Internal — Tenaga Keperawatan dan Kebidanan | 15 - 16 | |||||||||||
| 22 | Pelatihan Manajemen Pemasangan Infus Internal — Tenaga Keperawatan dan Kebidanan | 20 - 25 | |||||||||||
| 23 | Pelatihan Pemberian Sedasi dan Monitoring Sedasi Internal — Tenaga Keperawatan dan Kebidanan | 03 - 05 | |||||||||||
| 24 | Pelatihan Resusitasi Neonatus Internal — Tenaga Keperawatan dan Kebidanan | 01 - 03 | |||||||||||
| 25 | Pelatihan TB DOTS Internal — Tenaga Keperawatan dan Kebidanan | 18 - 19 | |||||||||||
| 26 | Pemantauan Kegawatdaruratan Napas dan Sirkulasi pada Anak Internal — Tenaga Keperawatan dan Kebidanan | 09 - 10 | |||||||||||
| 27 | Training High Alert Medication & Safe Intravena practice Internal — Tenaga Keperawatan dan Kebidanan | 15 - 25 | |||||||||||
| 28 | Orientasi Mitra Baru Tenaga Kesehatan Profesi Lain Internal — Tenaga Kesehatan Profesi Lain | 10 - 12 | |||||||||||
| 29 | Pelaporan Nilai Kritis Hasil Radiologi Internal — Tenaga Kesehatan Profesi Lain | 18 - 21 | |||||||||||
| 30 | Pelatihan Asuhan Praktik Klinis Terapi Wicara Internal — Tenaga Kesehatan Profesi Lain | 01 - 12 | |||||||||||
| 31 | Pelatihan Asuhan Praktis Klinis Fisioterapi Internal — Tenaga Kesehatan Profesi Lain | 07 - 09 | |||||||||||
| 32 | Pelatihan Integrasi Alat Psikologi Internal — Tenaga Kesehatan Profesi Lain | 10 - 11 | |||||||||||
| 33 | Pelatihan Keamanan pangan siap saji Internal — Tenaga Kesehatan Profesi Lain | 16 - 18 | |||||||||||
| 34 | Pelatihan Keselamatan Listrik dalam Peralatan Kesehatan Internal — Tenaga Kesehatan Profesi Lain | 23 - 26 | |||||||||||
| 35 | Pelatihan Klinis Integrasi Sensorik dan Motorik terhadap Kemandirian Anak Internal — Tenaga Kesehatan Profesi Lain | 04 - 07 | |||||||||||
| 36 | Pelatihan Pelaporan Nilai Kritis Hasil Laboratorium Internal — Tenaga Kesehatan Profesi Lain | 24 - 28 |
Cek Status Peserta
Fitur ini sedang dalam pengembangan.